Site Data
Published Professional Profiles: 180
Published Companies: 126
Published Projects: 330
Companies by Profession
| Profession | Count |
|---|---|
| Architecture | 62 |
| Energy / Sustainability Consulting | 35 |
| Construction | 31 |
| Mechanical Engineering | 17 |
| Civil Engineering | 16 |
| Energy Engineering | 15 |
| Electrical Engineering | 14 |
| Plumbing Engineering | 12 |
| Development | 9 |
| Structural Engineering | 7 |
| Subcontractor | 6 |
| 1 |
Professionals by Profession
| Profession | Count |
|---|---|
| Energy / Sustainability Consulting | 103 |
| Architecture | 74 |
| Energy Engineering | 39 |
| Construction | 35 |
| Mechanical Engineering | 24 |
| Development | 8 |
| Subcontractor | 4 |
| Electrical Engineering | 4 |
| Structural Engineering | 3 |
| Plumbing Engineering | 3 |
| Civil Engineering | 2 |
| 1 |
Projects by Project Type
| Project Type | Count |
|---|---|
| Residential: Multi-family | 64 |
| Residential: Affordable Multi Family | 59 |
| Education K-12 | 57 |
| Laboratory / Tech / Science | 39 |
| Mixed Use | 37 |
| Senior Living | 21 |
| Education: Higher Ed | 17 |
| Office | 12 |
| Assembly | 10 |
| Lodging | 7 |
| Healthcare | 6 |
| Retail | 1 |