Site Data
Published Professional Profiles: 183
Published Companies: 165
Published Projects: 385
Companies by Profession
| Profession | Count |
|---|---|
| Architecture | 74 |
| Construction | 41 |
| Energy / Sustainability Consulting | 38 |
| Mechanical Engineering | 20 |
| Development | 19 |
| Civil Engineering | 16 |
| Electrical Engineering | 16 |
| Energy Engineering | 15 |
| Plumbing Engineering | 15 |
| Structural Engineering | 11 |
| Subcontractor | 6 |
| 1 |
Professionals by Profession
| Profession | Count |
|---|---|
| Energy / Sustainability Consulting | 106 |
| Architecture | 75 |
| Energy Engineering | 40 |
| Construction | 35 |
| Mechanical Engineering | 25 |
| Development | 8 |
| Subcontractor | 4 |
| Electrical Engineering | 4 |
| Plumbing Engineering | 3 |
| Structural Engineering | 3 |
| Civil Engineering | 2 |
| 1 |
Projects by Project Type
| Project Type | Count |
|---|---|
| Residential: Affordable Multi Family | 84 |
| Residential: Multi-family | 76 |
| Education K-12 | 58 |
| Laboratory / Tech / Science | 39 |
| Mixed Use | 38 |
| Senior Living | 27 |
| Education: Higher Ed | 18 |
| Office | 14 |
| Lodging | 9 |
| Public Assembly / Entertainment | 8 |
| Healthcare | 6 |
| Public Services | 6 |
| Retail | 2 |